BPK352 - Brother DCPJ1360DW A4 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker $20 Cashback
BPK352 - Brother DCPJ1360DW A4 Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker $20 Cashback
Übersicht
Erleben Sie nahtloses Drucken von überall mit dem kompakten und flexiblen DCP-J1360DW Tintenstrahldrucker, ausgestattet mit einem Farbdisplay, einem 150-Blatt-Papiereinzug und einem automatischen Dokumenteneinzug für zusätzlichen Komfort. Drucken, scannen und kopieren Sie einfach von einem Gerät aus. Die drahtlose Konnektivität erleichtert es jedem in Ihrem Haushalt, über die kostenlose Brother Mobile Connect App von seinem Laptop oder Mobilgerät zu drucken.
- Druckt bis zu 16 Bilder pro Minute
- Automatischer beidseitiger Druck
- 4,5 cm (1,8") Farbdisplay
- 5 GHz Wi-Fi und USB
- Inklusive 200 Seiten Schwarz- und 200 Seiten Farbtinten
- Maximale Reichweite verfügbar - 500 Seiten Schwarz- und 500 Seiten Farbtinten
Technische Daten
| Duplex-Druckmodus | Automatisch |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Duplexdruck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 6000 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 16 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 9 |
| Zeit bis zur ersten Seite (Schwarz, Normal) | 6.2 |
| Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, Normal) | 9.6 |
| N-Up-Druck | 16 |
| Wasserzeichen-Druck | Ja |
| Sicherer Druck | Ja |
| Broschürendruckfunktion | Ja |
| Posterdruckfunktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
| Duplex-Kopieren | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Maximale Kopierauflösung | 1200 x 1800 |
| Zeit bis zur ersten Kopie (Schwarz, Normal) | 13 |
| Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe, Normal) | 28.5 |
| Maximale Anzahl von Kopien | 99 |
| Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400 |
| N-in-1 Kopierfunktion | Ja |
| N-in-1 Kopierfunktion (N=) | 2,4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 |
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scan-Technologie | CIS |
| Scannen an | E-Mail, Datei, Bild |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabefarbtiefe | 30 |
| Ausgabefarbtiefe | 24 |
| Eingabe-Graustufentiefe | 10 |
| Ausgabe-Graustufentiefe | 8 |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Faxen | Nein |
| Maximale Auslastung | 1000 |
| Duplex-Funktionen | |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Herkunftsland | Philippinen |
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Eingabekapazität | 150 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen des Papiereinzugs | Briefumschläge, Glanzpapier, Fotopapier, Normalpapier, Recyclingpapier |
| ISO A-Seriengrößen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio (Medienformat), Karteikarte, Legal (Medienformat), Letter (Medienformat) |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 139.7 - 215.9 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 210 - 355.6 |
| Mediengewicht im Papierfach | 64 - 220 |
| USB Anschluss | Y |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Y |
| Ethernet/LAN | N |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE,WPS |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS Namensauflösung, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Benutzerdefinierter Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Benutzerdefinierter Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP Server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Mopria Print Service |
| Interner Speicher | 256 |
| Schalldruckpegel (Druck) | 55 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Y |
| Bildschirmdiagonale | 1.8 |
| Farbdisplay | Y |
| Stromverbrauch (Kopie) | 21 |
| Stromverbrauch (Bereitschaft) | 2.5 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.6 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.15 |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Unterstützt Windows Betriebssysteme | Windows 11 |
| Unterstützt Mac Betriebssysteme | Y |
| Andere unterstützte Betriebssysteme | ChromeOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb (H-H) | 20 - 80 |
| Lagertemperatur (T-T) | 0 - 40 |
| Betriebstemperatur (T-T) | 10 - 35 |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (H-H) | 20 - 80 |
| Breite | 390 |
| Tiefe | 343 |
| Höhe | 182.5 |
| Gewicht | 7600 |
| Paketbreite | 463 |
| Pakettiefe | 260 |
| Pakethöhe | 456 |
| Paketgewicht | 8700 |
| Inbegriffene(s) Patrone(n) | Y |
| Enthaltene Tintenpatronenkapazität (schwarz) | 200 |
| Enthaltene Tintenpatronenkapazität (CMY) | 200 |
| Kabel enthalten | Wechselstrom |
| Exportkontrollklassifizierungsnummer (ECCN) | na |
| Gewicht der Papierverpackung | 1170 |
| Gewicht der Kunststoffverpackung | 63 |
| Erhaltung der Ersatzteile | 5 |
Offizielles Produktvideo
Nicht zufrieden? Senden Sie es innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung zurück, um eine vollständige Rückerstattung oder einen Umtausch zu erhalten. Artikel müssen unbenutzt und in der Originalverpackung sein. Kontaktieren Sie contact@kwtech.co.nz, um die Rücksendung zu arrangieren.
| Brand | Brother |
|---|---|
| Product Type | Drucker & Büro > Drucker > Multifunktionsdrucker |
| Weight | 0.5 kg |
| Warranty |
|---|
Note:
Warranty period is as stated above unless the manufacturer has chosen to specify a longer period.
All warranties are return to base unless otherwise specified.
Shipping Information
- Free NZ-wide shipping on orders over $299
- Standard delivery 2–5 business days
- Rural delivery may take an additional 1–2 days
- Same-day dispatch for orders placed before 2pm (weekdays)
Returns Policy
- 7-day returns on unused items in original packaging
- Faulty or damaged products covered under warranty
- Contact our support team to initiate a return







