BPL485 - Brother MFCL3760CDW Farblaser-Multifunktionsgerät, 27 Seiten/Min.
BPL485 - Brother MFCL3760CDW 27ppm Farb-Laser-MFC
Übersicht
Das Büro- und Homeoffice-Umfeld verändert sich ständig mit dem Ziel, Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie zuversichtlich, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit: doppelseitigem Druck, bis zu 10 Seiten pro Minute, Scan bis zu 21 Bilder pro Minute, 38,8 cm Farb-Touchscreen, Gigabit Ethernet, 5 GHz WiFi und USB, Direktdruck vom Desktop, USB oder mobiler App, 512 MB internem Speicher, 50 Blatt automatischem Dokumenteneinzug (ADF), 250 Blatt Papierzufuhrfach. Wird mit Tonern für 1.000 Seiten Schwarz und 1.000 Seiten Farbe geliefert, maximal 2.300 Seiten Schwarz und 3.000 Seiten Farbe verfügbar. 2 Monate KOSTENLOSE Testphase für EcoPro.
- Druckt bis zu 26 Seiten pro Minute
- Gigabit Ethernet, 5 GHz WLAN und USB
- Benutzerfreundlicher 8,8 cm Farb-Touchscreen
- 250 Blatt Papiereingabekapazität11
- 50 Blatt automatischer Dokumenteneinzug (ADF)11
- 1.000 Seiten Reichweite Toner im Lieferumfang, 3.000 Seiten Mono, 2.300 Seiten Farbe, hohe Reichweite verfügbar8
Technische Daten
| Duplex-Druckmodus | Automatisch |
|---|---|
| Drucktechnologie | LED |
| Farbdruck | |
| Duplex-Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 2400 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Normalqualität, A4/US Letter) | 26 |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Normalqualität, A4/US Letter) | 26 |
| Zeit bis zur ersten Seite (Schwarz, Normal) | 13.5 |
| Sicherer Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Maximale Kopierauflösung | 600 x 600 |
| Duplex-Scannen | Nein |
| Scannen | Farbscannen |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan an | E-Mail, E-Mail-Server, USB |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 21 |
| Faxen | Farb-Fax |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 |
| Duplex-Funktionen | |
| Anzahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 1 |
| Gesamteingabekapazität | 250 |
| Gesamtausgabekapazität | 150 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen im Papierfach | Bondpapier, Umschläge, Etiketten, Normalpapier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO A-Serienformate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-Serienformate (B0...B9) | B5 |
| Nicht-ISO-Druckmedienformate | Legal (Medienformat), Letter (Medienformat) |
| JIS B-Serienformate (B0...B9) | B5, B6 |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 215.9 |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 147.3 - 355.6 |
| Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 105 |
| USB-Anschluss | Ja |
| Anzahl der USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-EAP,WPA3-SAE |
| Interner Speicher | 512 |
| Schalldruckpegel (Druck) | 47 |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Y |
| Bildschirmdiagonale | 3,47 |
| Steuerungstyp | Touch |
| Leistungsaufnahme (Druck) | 560 |
| Leistungsaufnahme (Bereitschaft) | 70 |
| Leistungsaufnahme (Ruhezustand) | 10 |
| Energy Star TEC-Wert (Typischer Stromverbrauch) | 0,41 |
| Breite | 536 |
| Tiefe | 533 |
| Höhe | 497 |
| Gewicht | 20436 |
| Verpackungsbreite | 497 |
| Verpackungstiefe | 536 |
| Verpackungshöhe | 533 |
| Verpackungsgewicht | 23400 |
| Bruttohöhe der Palette | 174 |
| Bruttogewicht der Palette | 299364 |
| Umkartons pro Palette | 12 |
| Lagen pro Palette | 3 |
| Produkte pro Palette | 12 |
| Umkartons pro Palettenlage | 4 |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 |
Offizielles Produktvideo
Nicht zufrieden? Innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung für eine vollständige Rückerstattung oder Umtausch zurückgeben. Artikel müssen unbenutzt und in der Originalverpackung sein. Kontaktieren Sie contact@kwtech.co.nz, um dies zu veranlassen.
| Brand | Brother |
|---|---|
| Product Type | Drucker & Büro > Drucker > Multifunktionsdrucker |
| Weight | 0.5 kg |
| Warranty |
|---|
Note:
Warranty period is as stated above unless the manufacturer has chosen to specify a longer period.
All warranties are return to base unless otherwise specified.
Shipping Information
- Free NZ-wide shipping on orders over $299
- Standard delivery 2–5 business days
- Rural delivery may take an additional 1–2 days
- Same-day dispatch for orders placed before 2pm (weekdays)
Returns Policy
- 7-day returns on unused items in original packaging
- Faulty or damaged products covered under warranty
- Contact our support team to initiate a return









