8J4D8UT - HP Series 7 Pro 727pq 27 Zoll QHD Monitor - NUR SOHO
Funktionen
Verleihen Sie Ihren brillanten Ideen mit atemberaubenden Farben und Bildschirm-zu-Bildschirm-Genauigkeit Ausdruck, die Ihre Leistung von produktiv zu brillant steigert.
Ihre Vision, genau wie Sie sie träumen
Je klarer Sie sehen, desto besser können Sie kreieren. Vertrauen Sie dem, was Sie sehen, direkt nach dem Auspacken, mit werksseitig kalibrierter Farbgenauigkeit auf einem Display der DreamColor-Klasse. Tauchen Sie ein in eine breite Palette lebendiger, lebensechter Farbtöne und satten Kontrast dank IPS Black, HDR 400, 98 % Display P3 und vielem mehr.
Produktivität, wie Sie sie brauchen
Arbeiten Sie so, wie Sie es möchten, mit Konnektivität, die darauf ausgelegt ist, Ihnen dabei zu helfen, Sie selbst zu sein. Erledigen Sie mehr Aufgaben mit mehr Bildschirmen, indem Sie dieses Display mit einem anderen HP Series 7 Pro Monitor für ein atemberaubendes Dual-Setup in Reihe schalten oder diesen Monitor mit USB-C®- und USB-A-Anschlüssen zu einem Zuhause für Ihr Zubehör machen.
Perfekt auf Sie zugeschnitten
Für ganztägigen Komfort passen Sie Ihren Workflow an, indem Sie die perfekte Position Ihres Bildschirms mit vierfacher Einstellbarkeit und der ergonomischen Einrichtungsanleitung finden. Helfen Sie Ihren Augen, Tag und Nacht frisch zu bleiben, mit dem Umgebungslichtsensor, der die Helligkeit des Monitors automatisch anpasst.
QHD-Auflösung
Tauchen Sie ein in die fesselnde Definition und die scharfen Details von 3,7 Millionen Pixeln. Die Quad HD-Auflösung von 2560 x 1440 verwandelt all Ihre Inhalte für ein atemberaubendes Seherlebnis auf diesem 27-Zoll-Monitor.
IPS Black-Technologie
Sehen Sie brillante Bilder aus jedem Winkel mit tieferen Farben, dunkleren Schatten und helleren Lichtern dank IPS Black. Genießen Sie ein atemberaubendes Kontrastverhältnis von 2.000:1 – doppelt so hoch wie bei einem herkömmlichen IPS-Display – und ultraweite Betrachtungswinkel.
Hervorragende Farbgenauigkeit
Für farbkritische Projekte vertrauen Sie diesem Pantone-validierten™ Display mit hervorragender Farbgenauigkeit, die durch strenge Werksfarbkalibrierung erreicht wird, die sicherstellt, dass über 300 Farben einen Delta E < 2 erreichen, wodurch Farbunterschiede praktisch nicht wahrnehmbar sind.
HDR und breiter Farbraum
Stellen Sie die Realität auf Ihrem Bildschirm mit 98 % Display P3, 100 % sRGB und VESA DisplayHDR™ 400 für eine breite Palette lebendiger Farben und tieferer Farbtöne dar, die Farben so wiedergeben, wie sie in der realen Welt sind.
Technische Daten
Technische Spezifikationen
| Displaygröße (diagonal) | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Panel-Technologie | IPS Black |
| Display-Funktionen | AMD FreeSync™ Premium; Höhenverstellung/Neigen/Drehen/Pivot; HP Eye Ease; IPS Black; Umgebungslichtsensor; Daisy Chain; Pantone validiert; Werksfarbkalibrierung; HP Benutzer-Farbneukalibrierung |
| Farbraum | 100 % sRGB; 98 % Display P3 |
| Bildschirmsteuerung | Farbe; Bild; Eingang; Strom; Menü; Verwaltung; Information; Beenden |
| Native Auflösung | QHD (2560 x 1440) |
| Unterstützte Auflösungen | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440 |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Helligkeit | 400 Nits |
| Pixelabstand | 0,23 x 0,23 mm |
| USB Typ-A | 3 USB Typ-A mit 10 Gbit/s Signalrate (1 mit 7,5 W Ladefunktion) |
| USB Typ-C® Daten | 1 USB Typ-C® mit 10 Gbit/s Signalrate (15 W Ladefunktion); 1 USB Typ-C® mit 10 Gbit/s Signalrate Upstream |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| DisplayPort™ Ausgang | 1 DisplayPort™ 1.4-Ausgang |
| HDCP | Ja, DisplayPort™ und HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 2.0 |
| Kamera | Keine integrierte Kamera |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm (Halterung enthalten) |
| Mindestabmessungen (B x T x H) | 61,34 x 7,45 x 35,4 cm (ohne Standfuß) |
| Abmessungen mit Standfuß (B x T x H) | 61,34 x 22,52 x 54,05 cm |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 71,5 x 16,1 x 45,5 cm |
| Gewicht | 6,2 kg (mit Standfuß) |
| Verpackungsgewicht | 9,5 kg |
| Bildschirmbehandlung | Blendfrei |
| Drehbar | ±45° |
| Neigung | -5 bis +20° |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-lit |
| Rahmen | 4-seitig rahmenlos |
| Krümmung | Flach |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Sichtbereich (metrisch) | 59,67 x 33,57 cm |
| Höhenverstellbereich | 150 mm |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms GtG (mit Overdrive) |
| Anzeigefrequenz (horizontal) | 30–190 kHz |
| Anzeigefrequenz (vertikal) | 48–120 Hz |
| Flimmerfrei | Ja |
| Härte | 3H |
| Geringes Blaulicht | Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution zertifiziert) |
| Panel-Bittiefe | 10 Bit (8 Bit + FRC) |
| Pivot | ±90° |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 109 ppi |
| Auflösung (maximal) | QHD (2560 X 1440 @ 120 Hz) |
| Verwaltungssoftware | HP Display Center; HP Display Manager |
| Physikalische Sicherheit | Für Sicherheitsschloss vorbereitet |
| Stromversorgung | 100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch | 91 W (maximal), 38 W (typisch), 0,5 W (Standby) |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Betriebstemperaturbereich | 5 bis 35 °C |
| Betriebstemperaturbereich | 41 bis 95 °F |
| Brand | HP |
|---|---|
| Product Type | PC-Peripherie > Monitore > 27-Zoll-Monitore |
| Weight | 9.3 kg |
| Warranty |
|---|
Note:
Warranty period is as stated above unless the manufacturer has chosen to specify a longer period.
All warranties are return to base unless otherwise specified.
Shipping Information
- Free NZ-wide shipping on orders over $299
- Standard delivery 2–5 business days
- Rural delivery may take an additional 1–2 days
- Same-day dispatch for orders placed before 2pm (weekdays)
Returns Policy
- 7-day returns on unused items in original packaging
- Faulty or damaged products covered under warranty
- Contact our support team to initiate a return






