HPJ1221 - HP Deskjet 2922 7.5 Seiten/Min. Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker Zement
HPJ1221 - HP Deskjet 2922 7.5ppm Inkjet MFC Drucker Zement
Überblick
Super einfaches Drucken zu Hause Dank der benutzerfreundlichsten Druck-App von HP ist die Einrichtung ein Kinderspiel. Drucken Sie alles, von Retourenetiketten bis hin zu lustigen, farbenfrohen Lernarbeitsblättern. Vereinfachen Sie das Drucken, fördern Sie Kreativität und Lernen.[3]. HP Instant Ink fähig
Drucker mit dynamischer Sicherheit Bestimmte HP Drucker sind nur für die Verwendung mit Patronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP Chip oder eine elektronische Schaltung verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Patronen mit einem Nicht-HP Chip oder einer elektronischen Schaltung zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen und blockieren zuvor funktionierende Patronen. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltungen ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und nachgefüllten Patronen.
- Kabellos; Drucken vom Telefon oder Tablet; HP Instant Ink fähig
- Drucken, Kopieren, Scannen
- Druckgeschwindigkeit bis zu 7,5 Seiten/Min (schwarzweiß) und 5,5 Seiten/Min (Farbe)
- Bis zu 1200 x 1200 gerenderte dpi
Technische Daten
| Duplex-Druckmodus | Manuell |
|---|---|
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 |
| Druckauflösung Schwarz | 1200 x 1200 |
| Drucktechnologie | Thermischer Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Duplex-Druck | Y |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 7,5 |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 5,5 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 20 |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 16 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz | 7,5 |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5,5 |
| Zeit bis zur ersten Seite (Schwarz, normal) | 16 |
| Zeit bis zur ersten Seite (Farbe, normal) | 20 |
| Kopieren | Farbkopie |
| Maximale Anzahl Kopien | 9 |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 |
| Scantechnologie | CIS |
| Unterstützte Bildformate | JPEG,PNG,TIFF |
| Unterstützte Dokumentformate | |
| Eingabe-Farbtiefe | 24 |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Faxen | N |
| Empfohlenes monatliches Druckvolumen | 50 - 100 |
| Maximales monatliches Druckvolumen | 1000 |
| Digitaler Sender | N |
| Anzahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
| All-in-One-Multitasking | Y |
| Herkunftsland | China, Vietnam |
| HP Segment | Home |
| Anzahl der Papierzuführungen insgesamt | 1 |
| Gesamte Eingabekapazität | 60 |
| Gesamte Ausgabekapazität | 25 |
| Maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Maximale Eingabekapazität | 60 |
| Maximale Ausgabekapazität | 25 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 209,9 x 349,6 mm |
| Medientypen des Papierfachs | Normalpapier, Fotopapier, Umschläge |
| ISO A-Serien Größen (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO B-Serien Größen (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | B5, DL |
| Breite von benutzerdef. Medien | 76 - 215 |
| Länge von benutzerdefin. Medien | 127 - 355 |
| Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 300 |
| Umschlag-Einzug | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b,802.11a |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Maximaler interner Speicher | 64 |
| Interner Speicher | 64 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1000 |
| Schalldruckpegel (Druck) | 6.3 |
| Produktfarbe | Grau |
| Farbname | Cement |
| Eingebautes Display | Ja |
| Anzeige | LCD |
| Steuerung | Tasten |
| Stromverbrauch (Bereitschaft) | 2.55 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1.31 |
| Stromverbrauch (aus) | 0.1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangs Frequenz | 50/60 |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP Dynamic Security | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80 |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich (T-T) | 15 - 30 |
| Lagertemperatur (T-T) | -40 - 60 |
| Betriebstemperatur (T-T) | 5 - 40 |
| Betriebshöhe | 0 - 3000 |
| Höhe bei Nicht-Betrieb | 0 - 4500 |
| Zertifizierung | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT,Forest Stewardship Council (FSC) |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Mindestens 70 % recycelter Kunststoff; Recycelbar über HP Planet Partners; FSC-zertifizierte Verpackung |
| Breite | 425 |
| Tiefe | 304 |
| Höhe | 154 |
| Gewicht | 3420 |
| Paketbreite | 475 |
| Pakettiefe | 191 |
| Pakethöhe | 354 |
| Paketgewicht | 4580 |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Patronenkapazität (schwarz) | 100 |
| Mitgelieferte Patronenkapazität (CMY) | 60 |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | HP App, online verfügbar |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8443310000 |
| Lieferumfang | HP DeskJet 2922 All-in-One; HP 68 Setup Schwarze Patrone; HP 68 Setup Dreifarbpatrone; Regulatorisches Blatt; Einrichtungsanleitung; Referenzhandbuch; Netzkabel [Informationen zum Tintenvolumen und zur Seitenleistung finden Sie unter http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Haupt- (Außen-) Gehäuse pro Palettenschicht | 12 |
| Anzahl Benutzer | 3 |
| Benutzerdefinierte Medienformate | 76 x 127 bis 215 x 355 mm |
| Netzteil-Typ | Intern |
| Empfohlene Systemanforderungen | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz Prozessor; 2 GB verfügbarer Festplattenspeicher; Internetverbindung. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet erforderlich. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | N |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Prozessorfrequenz | 1 |
| Anzahl der Druckköpfe | 2 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55032:2015+A11:2020 Klasse B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Klasse B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Teil 15; ICES-003, Ausgabe 7; VCCI-CISPR32:2016. |
Offizielles Produktvideo
Nicht zufrieden? Senden Sie den Artikel innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung zurück, um eine vollständige Rückerstattung oder einen Umtausch zu erhalten. Die Artikel müssen unbenutzt und in der Originalverpackung sein. Kontaktieren Sie contact@kwtech.co.nz, um dies zu arrangieren.
| Brand | HP |
|---|---|
| Product Type | Drucker & Büro > Drucker > Multifunktionsdrucker |
| Weight | 0.5 kg |
| Warranty |
|---|
Note:
Warranty period is as stated above unless the manufacturer has chosen to specify a longer period.
All warranties are return to base unless otherwise specified.
Shipping Information
- Free NZ-wide shipping on orders over $299
- Standard delivery 2–5 business days
- Rural delivery may take an additional 1–2 days
- Same-day dispatch for orders placed before 2pm (weekdays)
Returns Policy
- 7-day returns on unused items in original packaging
- Faulty or damaged products covered under warranty
- Contact our support team to initiate a return







