63F2RAR3AU - LENOVO P34W-20, 34" GEBOGENES IPS WQHD (21:9), DP+HDMI+USB-C, USB HUB, NEIGEN/DREHEN/HÖHENVERSTELLBAR, 3 JAHRE
63F2RAR3AU - LENOVO P34W-20, 34" GEBOGENES IPS WQHD (21:9), DP+HDMI+USB-C, USB-HUB, NEIG-/SCHWENK-/HÖHENVERSTELLBAR, 3 JAHRE GARANTIE
Übersicht
Der ThinkVision P34w-20 Hub-Monitor verbessert Ihre Sicht mit einem erstklassigen visuellen Erlebnis auf einem 34,14-Zoll-Curved-Bildschirm mit einer WQHD-Auflösung von 3440 x 1440 für einen weiten Betrachtungswinkel. Das In-Plane Switching-Panel lässt Sie alle feinen Details und lebendigen Farben aus jedem Blickwinkel sehen. Mit dem P34w-20 erhalten Sie eine naturgetreue Farbgenauigkeit, erleichtern Multitasking mit fortschrittlichen Tools für die Zusammenarbeit und steigern die Produktivität und Konnektivität am Arbeitsplatz mit der Leistung von USB-Typ-C-Funktionen. Verpassen Sie keinen Farbton dank 99 % sRGB Delta E<2 für zuverlässige Farbgenauigkeit direkt ab Werk, während die Natural Low Blue Light-Technologie schädliche Blaulichtemissionen reduziert, um den Augenkomfort ohne Farbverzerrung zu optimieren.
- USB, HDMI, DisplayPort
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale | 34.14 |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Display-Technologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | W-LED |
| Touchscreen | N |
| Helligkeit (typisch) | 300 |
| Reaktionszeit | 6 |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Bildschirmform | Gebogener Bildschirm |
| Bildschirmkrümmungsrate | 3800R |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 60 |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178 |
| Betrachtungswinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Displayfarben | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 |
| Pixelabstand | 0.2325 x 0.2325 |
| Pixeldichte | 109 |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Y |
| Farbtiefe | 10 |
| Farbraum-Standard | sRGB |
| Farbumfang | 99 |
| Flicker-Free-Technologie | Y |
| Low Blue Light-Technologie | Y |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Nennleistung | 6 |
| Eingebaute Lautsprecher | Y |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbbezeichnung | Raven Black |
| Eingebauter USB-Hub | Y |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Upstream-Porttyp | USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports | 2 |
| Anzahl der USB Typ-B Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl der USB Typ-C Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl der USB Typ-A Downstream-Ports | 3 |
| Anzahl der USB Typ-C Downstream-Ports | 1 |
| USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| USB-Stromversorgung (USB PD) | Y |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 |
| HDMI | Y |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| Audio-Ausgang | Y |
| Kopfhörerausgang | Y |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
| Integrierter KVM-Switch | Y |
| Ethernet/LAN | Y |
| VESA-Halterung | Y |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 |
| Kabelschloss-Steckplatz | Y |
| Typ Kabelschloss-Steckplatz | Kensington |
| Höhenverstellung | Y |
| Einstellbare Höhe (max.) | 150 |
| Drehbar | Y |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 |
| Neigungsverstellung | Y |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35 |
| Bildschirmdisplay (OSD) | Y |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 32 |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1000 Stunden | 34 |
| Stromverbrauch (typisch) | 36 |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 |
| Stromverbrauch (max.) | 230 |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Breite (mit Ständer) | 817,3 |
| Tiefe (mit Ständer) | 245 |
| Höhe (mit Ständer) | 621,4 |
| Gewicht (mit Ständer) | 10800 |
| Breite (ohne Ständer) | 817,3 |
| Tiefe (ohne Ständer) | 76,8 |
| Höhe (ohne Ständer) | 372,7 |
| Gewicht (ohne Ständer) | 7400 |
| Rahmenbreite (Seite) | 9,5 |
| Rahmenbreite (oben) | 9,5 |
| Rahmenbreite (unten) | 28,4 |
| Verpackungsbreite | 937 |
| Verpackungstiefe | 220 |
| Verpackungshöhe | 475 |
| Verpackungsgewicht | 15500 |
| Ständer enthalten | Y |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB Typ-C |
| Zertifizierung | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV |
Nicht zufrieden? Senden Sie den Artikel innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung zurück, um eine vollständige Rückerstattung oder einen Umtausch zu erhalten. Artikel müssen unbenutzt und in der Originalverpackung sein. Kontaktieren Sie contact@kwtech.co.nz zur Vereinbarung.
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | PC-Peripherie > USB-Hubs |
| Weight | 0.5 kg |
| Warranty |
|---|
Note:
Warranty period is as stated above unless the manufacturer has chosen to specify a longer period.
All warranties are return to base unless otherwise specified.
Shipping Information
- Free NZ-wide shipping on orders over $299
- Standard delivery 2–5 business days
- Rural delivery may take an additional 1–2 days
- Same-day dispatch for orders placed before 2pm (weekdays)
Returns Policy
- 7-day returns on unused items in original packaging
- Faulty or damaged products covered under warranty
- Contact our support team to initiate a return






