Lenovo
64B5KAR1AU - LENOVO S24-4E 23.8" FHD (16:9), 1920x1080, VGA+HDMI, NEIGBARER STANDFUSS, KABEL, 3J
$199.12
inc GST ▲
+GST
Free shipping over $299
Genuine product
7-day returns
64B5KAR1AU - LENOVO S24-4E 23.8" FHD (16:9), 1920x1080, VGA+HDMI, NEIGBARER STÄNDER, KABEL, 3 JAHRE
- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS
- 6ms, 16:9, 250cd/m², 1300:1
- VGA, HDMI
Technische Daten
| Bildschirmdiagonale | 23.8 |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Technologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Y |
| Hintergrundbeleuchtungs-Typ | W-LED |
| Touchscreen | N |
| Helligkeit (typisch) | 250 |
| Reaktionszeit | 6 |
| Reaktionszeit-Messtyp | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Y |
| Bildschirmform | Flachbildschirm |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1300:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 100 |
| Blickwinkel, horizontal | 178 |
| Blickwinkel, vertikal | 178 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 |
| Pixelabstand | 0,2745 x 0,2745 |
| Pixeldichte | 92 |
| Sichtbare Größe, horizontal | 527 |
| Sichtbare Größe, vertikal | 296,5 |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 60,4 |
| Farbtiefe | 8 |
| Farbraum-Standard | sRGB |
| Farbraum | 99 |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 99 |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Low-Blue-Light-Technologie | Y |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Eingebaute(r) Lautsprecher | N |
| Eingebautes Mikrofon | N |
| Eingebaute Kamera | N |
| Marktpositionierung | Büro |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Farbname | Raven Black |
| Farbe der Frontblende | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Y |
| Farbe der Füße | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | N |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | N |
| VGA (D-Sub) Anschlüsse Anzahl | 1 |
| HDMI | Y |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | N |
| Ethernet/LAN | N |
| VESA-Halterung | Y |
| Kabelschloss-Steckplatz | Y |
| Typ des Kabelschloss-Steckplatzes | Kensington,Nano |
| Höhenverstellung | N |
| Neigungsverstellung | Y |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 22 |
| Plug & Play | Y |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 16 |
| Leistungsaufnahme (typisch) | 16 |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 0,5 |
| Leistungsaufnahme (max.) | 19 |
| Leistungsaufnahme (aus) | 0,3 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Netzteiltyp | Intern |
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Product Type | PC-Peripherie > Monitore |
| Weight | 0.5 kg |
| Warranty |
|---|
Note:
Warranty period is as stated above unless the manufacturer has chosen to specify a longer period.
All warranties are return to base unless otherwise specified.
Shipping Information
- Free NZ-wide shipping on orders over $299
- Standard delivery 2–5 business days
- Rural delivery may take an additional 1–2 days
- Same-day dispatch for orders placed before 2pm (weekdays)
Returns Policy
- 7-day returns on unused items in original packaging
- Faulty or damaged products covered under warranty
- Contact our support team to initiate a return