CyberPower Systems PR2000ERTXL2U - PRO Rack/Tower LCD 2000VA/2000W 2U Line Interactive USV Hardware
Merkmale
-Line-interaktive USV-Topologie
-Energiespartechnologie
-Kompatibel mit aktivem PFC
-Reine Sinuswellenausgabe
-Nachtmodus-Design
-Werkzeugloser Batteriewechsel
-Batteriemanagement-Technologie
-Hoher Ausgangsleistungsfaktor
-Automatische Spannungsregelung (AVR)
-Überlastschutz
-Kritische/unkritische Lastausgänge
-Hot-Swap-fähige Batterien
-Erweitertes Batteriemodul (EBM)
-Überspannungs- und Spitzenschutz
-EMI- und RFI-Filterung
-LCD-Statusanzeige
-USB-Anschluss
-Serieller Anschluss
-Not-Aus (EPO)-Anschluss
-PowerPanel® Management Software
-SNMP/HTTP-Fernverwaltungsfunktion (optional)
-Rack-/Tower-konvertierbare Konfigurationen
Spezifikationen
Technische Spezifikationen
| Phase | Einphasig |
|---|---|
| USV-Topologie | Line-interaktiv |
| Energiespartechnologie | GreenPower UPS™ Bypass-Technologie |
| Energy Star Qualifiziert | Ja |
| Aktive PFC-Kompatibilität | Ja |
| Generator-Kompatibilität | Ja |
| Nenn-Eingangsspannung ( Vac ) | 220230240 |
| Eingangsspannungsbereich ( Vac ) | 159 ~ 288 |
| Einstellbarer Spannungsbereich ( Vac ) | 151 ~ 302 Vac |
| Eingangsfrequenz ( Hz ) | 50 ± 360 ± 3 |
| Erkennung der Eingangsfrequenz | Automatische Erkennung |
| Eingangsanschluss-Typ | IEC C14 |
| Abnehmbarer Netzstecker-Typ | IEC C14 |
| Netzkabellänge (Fuß) | 6 |
| Netzkabellänge (m) | 1,8 |
| Kapazität (VA) | 2000 |
| Kapazität (Watt) | 2000 |
| Wellenform bei Batteriebetrieb | Reine Sinuswelle |
| Spannung(en) bei Batteriebetrieb ( Vac ) | 220 ± 5%230 ± 5%240 ± 5% |
| Frequenz bei Batteriebetrieb ( Hz ) | 50 ± 1%60 ± 1% |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Automatische Spannungsregelung (AVR) | Doppelter Boost, einfacher Buck |
| Überlastschutz | Interne Strombegrenzung, Schutzschalter |
| Anzahl der Ausgänge - Gesamt | 10 |
| Ausgangstyp | IEC C13 x 10 |
| Ausgänge - Batterie & Überspannungsschutz | 10 |
| Ausgänge - Kritische Last (CL) | 5 |
| Ausgänge - Unkritische Last (NCL) | 5 |
| Typische Umschaltzeit ( ms ) | 4 |
| Laufzeit bei halber Last ( min ) | 12,8 |
| Laufzeit bei voller Last ( min ) | 4 |
| Typische Ladezeit ( Stunden ) | 3 |
| Start bei Batteriebetrieb | Ja |
| Eingebautes Batteriemanagementmodul | Ja |
| Vom Benutzer austauschbar | Ja |
| Hot-Swap-fähig | Ja |
| Batterietyp | Versiegelte Bleisäure |
| Ersatzbatteriepack | RBP0129 |
| RBP-Menge ( Stk. ) | 1 |
| Erweitertes Batteriemodul (EBM) | BP48VP2U02 (integriertes Ladegerät) |
| Max. EBM-Menge ( Stk. ) | Unbegrenzt |
| Überspannungsunterdrückung ( Joule ) | 2430 |
| EMI/RFI-Filterung | Ja |
| Netzwerkschutz RJ45 | 1-in, 1-out |
| LCD-Panel | Ja |
| LCD-Ausrichtung | Drehbares LCD-Panel |
| LCD-Informationsanzeige | Betriebsart, Stromstatus, Batteriestatus, Laststatus, Fehler & Warnung, Sonstige Informationen, Ereignis & Protokoll |
| LCD-Einstellung & Steuerung | Moduseinstellung, Alarmeinstellung, Eingang & Ausgang, Batterieeinstellung, Kommunikation, Sprache |
| LED-Anzeigen | Einschalten, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, USV-Fehler, Nachtmodus |
| HID-konformer USB-Port(s) | 1 |
| Serieller Port | RS232 |
| Potentialfreier Kontakt (mit Relais) | Ja |
| Not-Aus (EPO)-Port | Ja |
| Akustische Alarme | Batteriebetrieb, niedriger Batteriestand, Überlast, Überladung, Überhitzung |
| Managementkabel ( Stk. ) | USB-Kabel x1, Serielles Kabel x1, EPO-Kabel x1 |
| Software zur Energieverwaltung | PowerPanel® Business |
| SNMP/HTTP-Fernüberwachung | Ja - mit optionaler RMCARD205 |
| Formfaktor | Rack/Tower |
| Gehäusekonstruktion | Metall |
| Farbe | Schwarz |
| Rackmount-Schiene | Ja |
| Rackmount-Ohren | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (Zoll) | 17,1 x 3,4 x 19,7 |
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 433 x 86,5 x 500 |
| Gewicht (lbs) | 75.9 |
| Gewicht (kg) | 34.4 |
| Installierte Rackhöhe ( U ) | 2 |
| Abmessungen (BxHxT) (Zoll) | 22.1 x 10.8 x 24.4 |
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 560 x 275 x 620 |
| Gewicht (lbs) | 90.8 |
| Gewicht (kg) | 41.2 |
| Betriebstemperatur (°F) | 32 ~ 104 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 ~ 40 |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht-kondensierend) (%) | 0 ~ 95 |
| Betriebshöhe (Fuß/Meter) | 0-10.000 Fuß (0-3.000 Meter) |
| Lagertemperatur (°F) | 5 ~ 113 |
| Lagertemperatur (°C) | -15 ~ 45 |
| Relative Lagerfeuchtigkeit (nicht-kondensierend) (%) | 0 ~ 95 |
| Lagerhöhe (Fuß/Meter) | 0-50.000 Fuß (0-15.000 Meter) |
| Wärmeabgabe im Online-Betrieb (BTU/Std.) | 129.6 |
| Hörbares Geräusch in 1,0 m Entfernung von der Geräteoberfläche (dBA) | 57.5 |
| Zertifizierungen | CE , FCC Klasse B , UL , RCM , VCCI |
| RoHS | Ja |
| Brand | CyberPower Systems |
|---|---|
| Product Type | Stromversorgung & Aufladen > USV & Stromverteilung > USV |
| Weight | 41.33 kg |
| Warranty |
|---|
Note:
Warranty period is as stated above unless the manufacturer has chosen to specify a longer period.
All warranties are return to base unless otherwise specified.
Shipping Information
- Free NZ-wide shipping on orders over $299
- Standard delivery 2–5 business days
- Rural delivery may take an additional 1–2 days
- Same-day dispatch for orders placed before 2pm (weekdays)
Returns Policy
- 7-day returns on unused items in original packaging
- Faulty or damaged products covered under warranty
- Contact our support team to initiate a return



