CyberPower Systems PR3000ERTXL2U - PRO Rack/Tower LCD 3000VA/3000W 2U Line Interactive USV Hardware
Funktionen
-Line-interaktive USV-Topologie
-Energiespar-Technologie
-Kompatibel mit aktivem PFC
-Reine Sinuswellen-Ausgabe
-Nachtmodus-Design
-Werkzeugloser Batteriewechsel
-Batteriemanagement-Technologie
-Hoher Ausgangsleistungsfaktor
-Automatische Spannungsregelung (AVR)
-Überlastschutz
-Kritische/unkritische Last-Ausgänge
-Hot-Swap-fähige Batterien
-Erweiterungsbatteriemodul (EBM)
-Überspannungs- und Spitzenschutz
-EMI- und RFI-Filterung
-LCD-Statusanzeige
-USB-Anschluss
-Serieller Anschluss
-Not-Aus (EPO) Anschluss
-PowerPanel® Management Software
-SNMP/HTTP-Fernverwaltungsfunktion (optional)
-Rack/Tower-Wandlerkonfigurationen
Spezifikationen
Technische Daten
| Phase | Einphasig |
|---|---|
| USV-Topologie | Line-interaktiv |
| Energiespar-Technologie | GreenPower UPS™ Bypass-Technologie |
| Energy Star Qualifiziert | Ja |
| Aktive PFC-Kompatibilität | Ja |
| Generator-Kompatibilität | Ja |
| Nominale Eingangsspannung (Vac) | 220230240 |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 159 ~ 288 |
| Einstellbarer Spannungsbereich (Vac) | 151 ~ 302 Vac |
| Eingangsfrequenz (Hz) | 50 ± 360 ± 3 |
| Eingangsfrequenzerkennung | Automatische Erkennung |
| Eingangssteckertyp | IEC C20 |
| Abnehmbarer Netzsteckertyp | IEC C20SchukoUK |
| Netzkabellänge (ft.) | 8 |
| Netzkabellänge (m) | 2.4 |
| Kapazität (VA) | 3000 |
| Kapazität (Watt) | 3000 |
| Wellenform im Batteriebetrieb | Reine Sinuswelle |
| Spannung(en) im Batteriebetrieb (Vac) | 220 ± 5%230 ± 5%240 ± 5% |
| Frequenz im Batteriebetrieb (Hz) | 50 ± 1%60 ± 1% |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Automatische Spannungsregelung (AVR) | Doppelter Boost, einfacher Buck |
| Überlastschutz | Interne Strombegrenzung, Schutzschalter |
| Ausgang(e) - Gesamt | 8 |
| Ausgangstyp | IEC C13 x 6IEC C19 x 2 |
| Ausgang(e) - Batterie- und Überspannungsschutz | 8 |
| Ausgang(e) - Kritische Last (CL) | 4 |
| Ausgang(e) - Unkritische Last (NCL) | 4 |
| Typische Umschaltzeit (ms) | 4 |
| Laufzeit bei halber Last (min) | 7.1 |
| Laufzeit bei Volllast (min) | 1.7 |
| Typische Ladezeit (Stunden) | 3 |
| Start über Batterie | Ja |
| Eingebautes Batteriemanagementmodul | Ja |
| Vom Benutzer austauschbar | Ja |
| Hot-Swap-fähig | Ja |
| Batterietyp | Versiegelter Bleisäure-Akku |
| Ersatzbatterie | PackRBP0129 |
| RBP-Menge (Stück) | 1 |
| Erweiterungsbatteriemodul (EBM) | BP48VP2U02 (eingebautes Ladegerät) |
| Max. EBM-Menge (Stück) | Unbegrenzt |
| Überspannungsunterdrückung (Joule) | 2430 |
| EMI/RFI-Filterung | Ja |
| Netzwerkschutz RJ45 | 1-in, 1-out |
| LCD-Panel | Ja |
| LCD-Ausrichtung | Drehbares LCD-Panel |
| LCD-Informationsanzeige | Betriebsart, Leistungsstatus, Batteriestatus, Laststatus, Fehler & Warnung, Sonstige Informationen, Ereignis & Protokoll |
| LCD-Einstellung & Steuerung | Moduseinstellung, Alarmeinstellung, Eingang & Ausgang, Batterieeinstellung, Kommunikation, Sprache |
| LED-Anzeigen | Einschalten, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, USV-Fehler, Nachtmodus |
| HID-konformer USB-Port(s) | 1 |
| Serieller Port | RS232 |
| Trockenkontakt (mit Relais) | Ja |
| Not-Aus (EPO) Port | Ja |
| Akustische Alarme | Batteriebetrieb, niedriger Batteriestand, Überlast, Überladung, Überhitzung |
| Managementkabel (Stück) | USB-Kabel x1, Serielles Kabel x1, EPO-Kabel x1 |
| Strommanagement-Software | PowerPanel® Business |
| SNMP/HTTP-Fernüberwachung | Ja - mit optionaler RMCARD205 |
| Formfaktor | Rack/Tower |
| Gehäusekonstruktion | Metall |
| Farbe | Schwarz |
| Rackmount-Schiene | Ja |
| Rackmount-Ohren | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (Zoll) | 17.1 x 3.4 x 19.7 |
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 433 x 86.5 x 500 |
| Gewicht (lbs.) | 72.3 |
| Gewicht (kg) | 32.8 |
| Installierte Rackhöhe ( U ) | 2 |
| Abmessungen (BxHxT) (Zoll) | 22.1 x 10.8 x 24.4 |
| Abmessungen (BxHxT) (mm) | 560 x 275 x 620 |
| Gewicht (lbs.) | 90 |
| Gewicht (kg) | 40.8 |
| Betriebstemperatur (°F) | 32 ~ 104 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 ~ 40 |
| Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend) (%) | 0 ~ 95 |
| Betriebshöhe (Fuß/Meter) | 0-10.000 Fuß (0-3.000 Meter) |
| Lagertemperatur (°F) | 5 ~ 113 |
| Lagertemperatur (°C) | -15 ~ 45 |
| Lagerrelative Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend) (%) | 0 ~ 95 |
| Lagerhöhe (Fuß/Meter) | 0-50.000 Fuß (0-15.000 Meter) |
| Zertifizierungen | CE, FCC Klasse A, UL, CISPR 22 Klasse A, IEC62040-2, RCM, VCCI, EN 61000-3-2 |
| RoHS | Ja |
| Brand | CyberPower Systems |
|---|---|
| Product Type | Strom & Laden > USV & Stromverteilung > USV |
| Weight | 39.17 kg |
| Warranty |
|---|
Note:
Warranty period is as stated above unless the manufacturer has chosen to specify a longer period.
All warranties are return to base unless otherwise specified.
Shipping Information
- Free NZ-wide shipping on orders over $299
- Standard delivery 2–5 business days
- Rural delivery may take an additional 1–2 days
- Same-day dispatch for orders placed before 2pm (weekdays)
Returns Policy
- 7-day returns on unused items in original packaging
- Faulty or damaged products covered under warranty
- Contact our support team to initiate a return









