HiLook PTZ-ND4404-SL – 4MP Dual-Lens PTZ-Kamera Aktive Abschreckung Rot/Blau Blitzlicht, IP66, Weiß
Funktionen
Die HiLook 4 × IR-Netzwerk-Speed-Dome verwendet einen 1/2.8" Progressive Scan CMOS-Chip. Mit dem 4-fachen optischen Zoomobjektiv bietet die Kamera mehr Details über große Bereiche. Diese Kamera kann vielseitig für weite Bereiche mit hoher Auflösung eingesetzt werden, wie z.B. Flüsse, Straßen, Eisenbahnen, Flughäfen, Plätze, Parks, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungsorte.
- Erfasst gleichzeitig einen großen Bereich und viele Details
- Hochwertige Bildgebung mit 4 MP Auflösung
- Exzellente Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie
- Sichert einen weitläufigen Bereich mit 4-fachem optischem Zoom und 16-fachem Digitalzoom
- Unterstützt WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Entnebelung, regionale Belichtung, regionalen Fokus
- Unterstützt 12V DC & PoE+
- Unterstützt Personen- und Fahrzeugerkennung
- Aktives rotes & blaues Stroboskoplicht und akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen

Spezifikationen
Technische Daten
| Bildsensor | [Kanal Kugel]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; [PTZ-Kanal]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Min. Beleuchtung | [Kanal Kugel]: Farbe: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC EIN),S/W: 0.005 Lux @ (F1.6,AGC EIN), 0 Lux mit IR;[PTZ-Kanal]: Farbe: 0.01 Lux @ (F1.5, AGC EIN), S/W: 0.005Lux @ (F1.5, AGC EIN), 0 Lux mit IR |
| Verschlusszeit | 1 s bis 1/30.000 s |
| Lange Verschlusszeit | Ja |
| Tag & Nacht | ICR |
| Zoom | [PTZ-Kanal] 4 × optisch, 16 × digital |
| Max. Auflösung | [Kanal Kugel] 2560 × 1440, [PTZ-Kanal] 2560 × 1440 |
| Fokus | automatisch, manuell, halbautomatisch |
| Brennweite | [Kanal Kugel]: 2.8 mm; [PTZ-Kanal]: 2.8 bis 12 mm, 4 × optisch |
| Zoom-Geschwindigkeit | [PTZ-Kanal]: ca. 3.3 s |
| Sichtfeld (FOV) | [Kanal Kugel] Horizontales Sichtfeld: 114.9°, vertikales Sichtfeld: 62.4°, diagonales Sichtfeld: 130.7°, [PTZ-Kanal] horizontales Sichtfeld: 98° bis 34.2°, vertikales Sichtfeld: 52° bis 19.2°, diagonales Sichtfeld: 111° bis 39° |
| Blende | [Kanal Kugel]: F1.6; [PTZ-Kanal]: F1.5 bis F2.9 |
| Typ der Zusatzbeleuchtung | [Kanal Kugel] Hybrid (IR und Weißlicht), [PTZ-Kanal] IR |
| Intelligente Zusatzbeleuchtung | Ja |
| Reichweite der Zusatzbeleuchtung | [PTZ-Kanal]: IR-Distanz: bis zu 40 m;[Kanal Kugel]: IR-Distanz: bis zu 30 m; Weißlicht-Distanz: 30 m |
| Bewegungsbereich (Schwenken) | 0° bis 350° |
| Bewegungsbereich (Neigen) | [Kanal Kugel] 7° bis 17° (manuell einstellbar), [PTZ-Kanal] -5° bis 90° |
| Schwenkgeschwindigkeit | Schwenkgeschwindigkeit: konfigurierbar von 0.1° bis 30°/s; voreingestellte Geschwindigkeit: 30°/s |
| Neigegeschwindigkeit | Neigegeschwindigkeit: konfigurierbar von 0.1° bis 30°/s, voreingestellte Geschwindigkeit 30°/s |
| Proportionales Schwenken | Ja |
| Voreinstellungen | 300 |
| Patrouillenscan | 8 Patrouillen, bis zu 32 Voreinstellungen pro Patrouille |
| Speicher bei Stromausfall | Ja |
| Park-Aktion | Voreinstellung, Patrouillenscan |
| 3D-Positionierung | Ja |
| PTZ-Statusanzeige | Ja |
| Voreinstellungsfixierung | Ja |
| Geplante Aufgabe | Dome-Neustart, Voreinstellung, Patrouillenscan, Dome-Anpassung, Aux-Ausgang |
| Hauptstream | [Kanal Kugel]:50 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)[PTZ-Kanal]:50 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Substream | [Kanal Kugel]:50 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360)60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360)[PTZ-Kanal]:50 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360)60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Dritter Stream | [Kanal Kugel]:50 Hz: 15 fps (1280 × 720,640 × 480,640 × 360)60 Hz: 15 fps (1280 × 720,640 × 480,640 × 360)[PTZ-Kanal]:50 Hz: 15 fps (1280 × 720,640 × 480,640 × 360)60 Hz: 15 fps (1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
| Interessensbereich (ROI) | 1 fester Bereich für den Hauptstream |
| Videokompression | H.265, H.264, MJPEG |
| Video-Bitrate | 32 kbps bis 16384 kbps |
| H.264-Typ | Hauptprofil, Baseline-Profil, Hohes Profil |
| H.265-Typ | Hauptprofil |
| Skalierbare Videokodierung (SVC) | Ja |
| Audiokompression | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
| Audio-Bitrate | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps |
| Audio-Samplingrate | MP2L2: 16 kHz, AAC-LC: 16 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz |
| Umgebungsrauschfilterung | Ja |
| API | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Netzwerkspeicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, ANR |
| Protokolle | TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, Qos, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4/IPv6, DDNS, ICMP, UPnP |
| Gleichzeitige Live-Ansicht | 6 |
| Benutzer/Host | 32 |
| Sicherheit | 802.1X authentifizierter Zugang, MAC-Adressbindung, Authentifizierter Benutzername und Passwort, IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Webbrowser | IE8+, Chrome31 bis 44, Firefox 30 bis 51, Safari8.0+ |
| Bildeinstellungen | Schärfe, Sättigung, Helligkeit, Kontrast |
| Großer Dynamikbereich (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Entnebeln | Digitales Entnebeln |
| Tag/Nacht-Umschaltung | Tag, Nacht, Auto, Zeitplan-Umschaltung |
| Bildverbesserung | BLC, HLC, 3D DNR |
| Privatsphärenmaske | [Kanal Kugel] 24 programmierbare polygonale Privatsphärenmasken, [PTZ-Kanal] 24 programmierbare polygonale Privatsphärenmasken |
| Regionaler Fokus | [Kanal Kugel] Nein, [PTZ-Kanal] Ja |
| Regionale Belichtung | [Kanal Kugel] Nein, [PTZ-Kanal] Ja |
| Umschaltung der Bildparameter | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | 1 eingebautes Mikrofon |
| Eingebauter Lautsprecher | 1 eingebauter Lautsprecher |
| Ethernet-Schnittstelle | RJ45, selbstanpassender 10M/100M-Ethernet-Port |
| Integrierter Speicher | Integrierter Speicherkartensteckplatz, unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 512 GB |
| Reset | Ja |
| Grundlegende Ereignisse | Bewegungserkennung, Videomanipulationsalarm, Ausnahme |
| Intelligente Ereignisse | Linienüberschreitungserkennung, EindringungserkennungHinweis: 1. Unterstützt Linienüberschreitung und Eindringung auf beiden Objektiven gleichzeitig; Unterstützt bis zu 60 Ziele/Minute (beide Objektive); 2. Bewegung muss für die Verwendung von Linienüberschreitung und Eindringung deaktiviert werden |
| Verknüpfung | [Bullet-Kanal] Upload auf FTP/NAS/Speicherkarte, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, E-Mail-Versand, Auslösen des Alarmausgangs und Auslösen der Aufnahme, [PTZ-Kanal] Upload auf FTP/NAS/Speicherkarte, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, E-Mail-Versand, Auslösen des Alarmausgangs, Auslösen der Aufnahme und PTZ-Aktionen (wie Voreinstellung, Patrouillenscan, Musterscan) |
| Allgemeine Funktion | Spiegelung, Wasserzeichen, IP-Adressfilter, Passwortschutz |
| Stromversorgung | 12 VDC, max. 13,5 W, PoE+ |
| Betriebsbedingungen | -30 °C bis 50 °C. Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend) |
| Entfeuchtung | Entfeuchtung durch Heizung der Glasscheibe |
| Material | PC |
| Abmessungen | 311,5 mm × 223,5 mm × 156 mm (12,26" × 8,80" × 6,14") |
| Ca. 1,37 kg (3,02 lb.) | Zulassung |
| Schutzart | IP66-Standard, Überspannungsschutz und Transienten-Spannungsschutz |
| Brand | HiLook |
|---|---|
| Product Type | Smart Home & Sicherheit > Überwachungskameras > PTZ-Kameras |
| Weight | 1.0 kg |
| Warranty |
|---|
Note:
Warranty period is as stated above unless the manufacturer has chosen to specify a longer period.
All warranties are return to base unless otherwise specified.
Shipping Information
- Free NZ-wide shipping on orders over $299
- Standard delivery 2–5 business days
- Rural delivery may take an additional 1–2 days
- Same-day dispatch for orders placed before 2pm (weekdays)
Returns Policy
- 7-day returns on unused items in original packaging
- Faulty or damaged products covered under warranty
- Contact our support team to initiate a return







