HP 9D9L6UT – S5 Pro 23.8 Zoll FHD 524pf Monitor
Funktionen
Wo auch immer Sie arbeiten, holen Sie mehr heraus – mit optimierter visueller Klarheit und anpassbarem Komfort, integriert in ein schlankes, modernes Design.
Steigern Sie Ihre Produktivität
Sehen Sie mehr von Ihrer Arbeit und erledigen Sie mehr auf diesem 23,8 Zoll FHD-Monitor. Eine blitzschnelle Bildwiederholfrequenz von 100 Hz 3 bringt jedes Detail zur Geltung. Verbessern Sie Ihre Ansicht zusätzlich durch helle, lebendige, konsistente Farben mit 100 % sRGB 3 und HP Progressive White Balance.
Designt, um zu inspirieren
Verändern Sie die Art, wie Sie Ihren Schreibtisch sehen. Sehen Sie mehr von Ihrem Display mit dem 3-seitigen, randlosen Design mit Micro-Edge-Blende. Um noch mehr zu erledigen, können Sie dieses Display mit einem weiteren HP Series 5 Pro USB-C Monitor 6 in Reihe schalten 5 oder es mit einer Dockingstation verbinden.
Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Komfort
Finden Sie einen Weg, sich den ganzen Tag wohlzufühlen – mit der 4-fachen Verstellbarkeit, optimiert durch die schrittweise Ergonomic Setup Guide 7 in HP Display Center. Schützen Sie Ihre Augen mit HP Eye Ease, indem Sie blaues Licht reduzieren, ohne die Farbdarstellung zu beeinträchtigen.
FHD-Auflösung
Konzentrieren Sie sich auf die feineren Details und genießen Sie gestochen scharfe Bilder und kristallklare Darstellungen mit der FHD-Auflösung von 1920 x 1080 auf diesem 23,8-Zoll-Monitor.
IPS-Technologie
Egal wo Sie sind oder sitzen, die IPS-Technologie gewährleistet Bildgenauigkeit und Konsistenz über weite horizontale und vertikale Betrachtungswinkel von 178 Grad.
100 Hz Bildwiederholrate
Mit einer Bildwiederholrate von 100 Hz ist dieser Monitor in der Lage, klare Details und flüssige Übergänge von Bild zu Bild darzustellen, was schnelle Reaktionszeiten im Bruchteil einer Sekunde ermöglicht.
Mehr Kontrast
Erkennen Sie die nuancierten Unterschiede von Farben, Schatten und Lichtern dank des verbesserten Kontrastverhältnisses von 1500:1.
Technische Daten
Technische Spezifikationen
| Displaygröße (diagonal) | 23,8 Zoll |
|---|---|
| Displaygröße (diagonal) | 60,5 cm (23,8") |
| Panel-Technologie | IPS |
| Display-Funktionen | Blendfrei; Höhenverstellbar/Neigbar/Schwenkbar/Drehbar; HP Eye Ease; Progressive Weißabgleich 2 |
| Farbraum | 100% sRGB |
| Bildschirm-Steuerungen | Helligkeit+; Farbe; Bild; Eingang; Strom; Menü; Verwaltung; Information; Beenden |
| Native Auflösung | FHD (1920 x 1080) |
| Unterstützte Auflösungen | 640 x 480 bei 60 Hz; 640 x 480 bei 75 Hz; 720 x 400 bei 70 Hz; 800 x 600 bei 60 Hz; 800 x 600 bei 75 Hz; 1024 x 768 bei 60 Hz; 1280 x 720 bei 60 Hz; 1280 x 1024 bei 60 Hz; 1440 x 900 bei 60 Hz; 1600 x 900 bei 60 Hz; 1680 x 1050 bei 60 Hz; 1920 x 1080 bei 50 Hz; 1920 x 1080 bei 60 Hz; 1920 x 1080 bei 100 Hz; 1280 x 1024 bei 75 Hz; 720 x 480 bei 60 Hz; 720 x 576 bei 50 Hz; 1024 x 768 bei 75 Hz; 1280 x 720 bei 50 Hz; 1280 x 720 bei 100 Hz; 1280 x 800 bei 60 Hz; 1920 x 1080 bei 75 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Dynamisches Display-Kontrastverhältnis | 10000000:1 |
| Helligkeit | 350 Nits 1 |
| Pixelabstand | 0,28 x 0,28 mm |
| USB Typ-A | 4 USB Typ-A 5 Gbit/s Signalrate (1 Ladeanschluss) |
| USB-B (Hub-Aktivierung) | 1 USB-B |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Ja, DisplayPort™ und HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| Mindestabmessungen (B x T x H) | 53,94 x 4,72 x 31,43 cm (ohne Standfuß) |
| Abmessungen mit Standfuß (B x T x H) | 53,94 x 18,95 x 50,32 cm |
| Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 62,1 x 14 x 39,3 cm |
| Gewicht | 4,9 kg (mit Standfuß); 3,4 kg (ohne Standfuß) |
| Verpackungsgewicht | 7,2 kg (mit Standfuß) |
| Bildschirmbehandlung | Blendfrei |
| Schwenken | ±45° |
| Neigung | -5 bis +23° |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-lit; WLED |
| Blende | 3-seitig rahmenlos |
| Krümmung | Flach |
| Anzeigebereich (metrisch) | 52,7 x 29,65 cm |
| Höhenverstellbereich | 150 mm |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms GtG (mit Overdrive) |
| Display-Scanfrequenz (horizontal) | 30-120 kHz |
| Display-Scanfrequenz (vertikal) | 50-100 Hz |
| Flimmerfrei | Ja |
| Härte | 3H |
| Geringer Blaulichtanteil | Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution zertifiziert) |
| Panel-Bittiefe | 8 Bit (6 Bit + FRC) |
| Pivot | ±90° |
| Pixel pro Zoll (ppi) | 93 ppi |
| Auflösung (maximal) | FHD (1920 x 1080 bei 100 Hz) |
| Verwaltungssoftware | HP Display Center; HP Display Manager |
| Physische Sicherheit | Sicherheitskabelschloss-bereit 4 |
| Stromversorgung | 100–240 V AC 50/60 Hz |
| Netzteil-Typ | Intern |
| Leistungsaufnahme | 58 W (maximal), 22 W (typisch), 0,5 W (Standby) |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Feuchtigkeitsbereich bei Nicht-Betrieb | 5–95 % |
| Betriebstemperaturbereich | 5 bis 35 °C |
| Betriebstemperaturbereich | 41 bis 95 °F |
| Brand | HP |
|---|---|
| Product Type | PC-Peripherie > Monitore |
| Weight | 3.265 kg |
| Warranty |
|---|
Note:
Warranty period is as stated above unless the manufacturer has chosen to specify a longer period.
All warranties are return to base unless otherwise specified.
Shipping Information
- Free NZ-wide shipping on orders over $299
- Standard delivery 2–5 business days
- Rural delivery may take an additional 1–2 days
- Same-day dispatch for orders placed before 2pm (weekdays)
Returns Policy
- 7-day returns on unused items in original packaging
- Faulty or damaged products covered under warranty
- Contact our support team to initiate a return